Public Health and Municipal Services (Fees) Regulation
(Enacting provision omitted—E.R. 2 of 2014)
[1 April 2000]
(Omitted as spent—E.R. 2 of 2014)
In this Regulation—
Food Business Regulation (《食物業規例》) means the Food Business Regulation (Cap. 132 sub. leg. X).The fee payable for a matter relating to a hawker licence, hawker pitch or stall specified in Schedule 1 is the appropriate fee specified in that Schedule.
The fee payable for a matter relating to a licence for a food business specified in Schedule 2 is the appropriate fee specified in the appropriate Part in that Schedule.
The fee payable for a matter relating to a permission for the sale of any food specified in Schedule 3 is the appropriate fee specified in that Schedule.
The fee payable for a matter relating to a licence for a frozen confection factory specified in Schedule 4 is the appropriate fee specified in the appropriate Part in that Schedule.
The fee payable for a matter relating to a licence for a milk factory specified in Schedule 5 is the appropriate fee specified in the appropriate Part in that Schedule.
The fee payable for a matter relating to a Government crematorium, columbarium, public cemetery, garden of remembrance or the exhumation of human remains specified in Schedule 6 is the appropriate fee specified in the appropriate Part in that Schedule.
The fee payable for a matter relating to a licence for a slaughterhouse and examination specified in Schedule 7 is the appropriate fee specified in Part 2 of that Schedule.
The fee payable for a matter relating to a licence under a regulation specified in Schedule 8 is the appropriate fee specified in that Schedule.
The amended Regulation does not apply in relation to a specified application made before the commencement date in relation to a food business mentioned in Part 2, 3, 4, 5, 6 or 10 of Schedule 2 (subject application).
The pre-amended Regulation continues to apply in relation to the subject application as if the 2025 Amendment Regulation had not been made.
In this section—
2025 Amendment Regulation (《2025年修訂規例》) means the Public Health and Municipal Services (Fees) (Amendment) Regulation 2025; amended Regulation (《經修訂規例》) means this Regulation as amended by the 2025 Amendment Regulation; commencement date (生效日期) means 1 November 2025; pre-amended Regulation (《原有規例》) means this Regulation as in force immediately before the commencement date; specified application (指明申請) means an application for the grant of a full licence under section 31 of the Food Business Regulation.Fees for issue or renewal of hawker licences
| Item | Description | Amount $ | |
| 1. | Fixed pitch hawker licence | 1,980 per year | |
| 2. | Itinerant hawker licence— | ||
| (a)mobile van | 18,480 per year | ||
| (b)frozen confectionery (L.N. 84 of 2013) | 2,100 per year | ||
| (c)other classes | 980 per year | ||
| 3. | Temporary licence— | ||
| (a)if the licensee is authorized to hawk from a fixed pitch | The lesser of the following— (i)$350; (ii)1/12 of the sum of the amount specified in item 1 and the appropriate amount specified in Part B of this Schedule | ||
| (b)in any other case (L.N. 84 of 2013) | 350 | ||
| 4. | Deputy’s permit (L.N. 84 of 2013) | One half of the fee of his principal’s licence | |
| 5. | Duplicate copy of a licence mentioned in items 1, 2 and 3, a permit mentioned in item 4, a hawker’s badge or a pitch card (L.N. 84 of 2013) | 230 |
| Item | Description | Amount $ | |
| 1. | Cooked food | 26,514 per year | |
| 2. | Light refreshment | 26,514 per year | |
| 3. | Newspaper | 1,478 per year | |
| 4. | Tradesman | 1,478 per year | |
| 4A. | Bootblack (L.N. 84 of 2013) | 490 per year | |
| 4B. | Barber (L.N. 84 of 2013) | 490 per year | |
| 4C. | Wall stall— | ||
| (a)not exceeding 1.1 m2 | 490 per year | ||
| (b)exceeding 1.1 m2 (L.N. 84 of 2013) | 5,180 per year | ||
| 5. | Other classes— | ||
| (a)not exceeding 1.1 m2 | 2,367 per year | ||
| (b)exceeding 1.1 m2 but not exceeding 1.7 m2 | 3,532 per year | ||
| (c)exceeding 1.7 m2 but not exceeding 2.2 m2 | 4,735 per year |
(Format changes—E.R. 2 of 2014)
(Schedule 2 replaced L.N. 84 of 2013)
In this Schedule, the following expressions have the same meaning as they have in section 31 of the Food Business Regulation—
cold store (凍房); composite food shop (綜合食物店); factory canteen (工廠食堂); food factory (食物製造廠); fresh provision shop (新鮮糧食店); full licence (正式牌照); general restaurant (普通食肆); light refreshment restaurant (小食食肆); provisional licence (暫准牌照); siu mei and lo mei shop (燒味及鹵味店); temporary licence (臨時牌照).| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Size of general restaurant by reference to floor area | Fee for grant of full licence $ | Fee for renewal of full licence $ |
| Not exceeding 100 m2 | 1,110 | 2,520 |
| Exceeding 100 m2 but not exceeding 150 m2 | 1,730 | 3,140 |
| Exceeding 150 m2 but not exceeding 200 m2 | 3,000 | 4,410 |
| Exceeding 200 m2 but not exceeding 250 m2 | 3,940 | 5,650 |
| Exceeding 250 m2 but not exceeding 300 m2 | 5,150 | 6,860 |
| Exceeding 300 m2 but not exceeding 350 m2 | 6,460 | 8,170 |
| Exceeding 350 m2 but not exceeding 400 m2 | 7,710 | 9,420 |
| Exceeding 400 m2 but not exceeding 450 m2 | 8,980 | 10,690 |
| Exceeding 450 m2 but not exceeding 500 m2 | 10,260 | 11,970 |
| Exceeding 500 m2 but not exceeding 600 m2 | 12,150 | 13,860 |
| Exceeding 600 m2 but not exceeding 700 m2 | 14,650 | 16,360 |
| Exceeding 700 m2 but not exceeding 800 m2 | 17,170 | 18,880 |
| Exceeding 800 m2 but not exceeding 900 m2 | 19,670 | 21,380 |
| Exceeding 900 m2 but not exceeding 1 000 m2 | 22,190 | 23,900 |
| Exceeding 1 000 m2 but not exceeding 2 000 m2 | 36,040 | 37,750 |
| Exceeding 2 000 m2 but not exceeding 3 000 m2 | 60,460 | 62,940 |
| Exceeding 3 000 m2 but not exceeding 4 000 m2 | 85,600 | 88,080 |
| Exceeding 4 000 m2 but not exceeding 5 000 m2 | 110,780 | 113,260 |
| Exceeding 5 000 m2 | 123,360 | 125,840 |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Size of light refreshment restaurant by reference to floor area | Fee for grant of full licence $ | Fee for renewal of full licence $ |
| Not exceeding 100 m2 | 400 | 1,810 |
| Exceeding 100 m2 but not exceeding 150 m2 | 860 | 2,270 |
| Exceeding 150 m2 but not exceeding 200 m2 | 1,750 | 3,160 |
| Exceeding 200 m2 but not exceeding 250 m2 | 2,360 | 4,070 |
| Exceeding 250 m2 but not exceeding 300 m2 | 3,250 | 4,960 |
| Exceeding 300 m2 but not exceeding 350 m2 | 4,150 | 5,860 |
| Exceeding 350 m2 but not exceeding 400 m2 | 5,060 | 6,770 |
| Exceeding 400 m2 but not exceeding 450 m2 | 5,940 | 7,650 |
| Exceeding 450 m2 but not exceeding 500 m2 | 6,880 | 8,590 |
| Exceeding 500 m2 but not exceeding 600 m2 | 8,210 | 9,920 |
| Exceeding 600 m2 but not exceeding 700 m2 | 10,020 | 11,730 |
| Exceeding 700 m2 but not exceeding 800 m2 | 11,830 | 13,540 |
| Exceeding 800 m2 but not exceeding 900 m2 | 13,610 | 15,320 |
| Exceeding 900 m2 but not exceeding 1 000 m2 | 15,410 | 17,120 |
| Exceeding 1 000 m2 but not exceeding 2 000 m2 | 25,310 | 27,020 |
| Exceeding 2 000 m2 but not exceeding 3 000 m2 | 42,560 | 45,040 |
| Exceeding 3 000 m2 but not exceeding 4 000 m2 | 60,560 | 63,040 |
| Exceeding 4 000 m2 but not exceeding 5 000 m2 | 78,560 | 81,040 |
| Exceeding 5 000 m2 | 87,570 | 90,050 |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Size of food factory by reference to floor area | Fee for grant of full licence $ | Fee for renewal of full licence $ |
| Not exceeding 100 m2 | 2,330 | 3,740 |
| Exceeding 100 m2 but not exceeding 150 m2 | 3,280 | 4,690 |
| Exceeding 150 m2 but not exceeding 200 m2 | 5,170 | 6,580 |
| Exceeding 200 m2 but not exceeding 250 m2 | 6,740 | 8,450 |
| Exceeding 250 m2 but not exceeding 300 m2 | 8,580 | 10,290 |
| Exceeding 300 m2 but not exceeding 350 m2 | 10,490 | 12,200 |
| Exceeding 350 m2 but not exceeding 400 m2 | 12,360 | 14,070 |
| Exceeding 400 m2 but not exceeding 450 m2 | 14,230 | 15,940 |
| Exceeding 450 m2 but not exceeding 500 m2 | 16,120 | 17,830 |
| Exceeding 500 m2 but not exceeding 600 m2 | 18,950 | 20,660 |
| Exceeding 600 m2 but not exceeding 700 m2 | 22,630 | 24,340 |
| Exceeding 700 m2 but not exceeding 800 m2 | 26,420 | 28,130 |
| Exceeding 800 m2 but not exceeding 900 m2 | 30,150 | 31,860 |
| Exceeding 900 m2 but not exceeding 1 000 m2 | 33,960 | 35,670 |
| Exceeding 1 000 m2 but not exceeding 2 000 m2 | 54,620 | 56,330 |
| Exceeding 2 000 m2 but not exceeding 3 000 m2 | 91,230 | 93,710 |
| Exceeding 3 000 m2 but not exceeding 4 000 m2 | 128,870 | 131,350 |
| Exceeding 4 000 m2 but not exceeding 5 000 m2 | 166,200 | 168,680 |
| Exceeding 5 000 m2 | 185,160 | 187,640 |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Size of food factory by reference to floor area | Fee for grant of full licence $ | Fee for renewal of full licence $ |
| Not exceeding 100 m2 | 1,300 | 2,710 |
| Exceeding 100 m2 but not exceeding 150 m2 | 1,980 | 3,390 |
| Exceeding 150 m2 but not exceeding 200 m2 | 3,280 | 4,690 |
| Exceeding 200 m2 but not exceeding 250 m2 | 4,340 | 6,050 |
| Exceeding 250 m2 but not exceeding 300 m2 | 5,670 | 7,380 |
| Exceeding 300 m2 but not exceeding 350 m2 | 7,040 | 8,750 |
| Exceeding 350 m2 but not exceeding 400 m2 | 7,510 | 9,220 |
| Exceeding 400 m2 but not exceeding 450 m2 | 9,710 | 11,420 |
| Exceeding 450 m2 but not exceeding 500 m2 | 11,040 | 12,750 |
| Exceeding 500 m2 but not exceeding 600 m2 | 13,100 | 14,810 |
| Exceeding 600 m2 but not exceeding 700 m2 | 15,780 | 17,490 |
| Exceeding 700 m2 but not exceeding 800 m2 | 18,440 | 20,150 |
| Exceeding 800 m2 but not exceeding 900 m2 | 21,140 | 22,850 |
| Exceeding 900 m2 but not exceeding 1 000 m2 | 23,820 | 25,530 |
| Exceeding 1 000 m2 but not exceeding 2 000 m2 | 38,630 | 40,340 |
| Exceeding 2 000 m2 but not exceeding 3 000 m2 | 64,750 | 67,230 |
| Exceeding 3 000 m2 but not exceeding 4 000 m2 | 91,630 | 94,110 |
| Exceeding 4 000 m2 but not exceeding 5 000 m2 | 118,530 | 121,010 |
| Exceeding 5 000 m2 | 131,960 | 134,440 |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Size of factory canteen by reference to floor area | Fee for grant of full licence $ | Fee for renewal of full licence $ |
| Not exceeding 100 m2 | 1,300 | 2,710 |
| Exceeding 100 m2 but not exceeding 150 m2 | 1,980 | 3,390 |
| Exceeding 150 m2 but not exceeding 200 m2 | 3,280 | 4,690 |
| Exceeding 200 m2 but not exceeding 250 m2 | 4,340 | 6,050 |
| Exceeding 250 m2 but not exceeding 300 m2 | 5,670 | 7,380 |
| Exceeding 300 m2 but not exceeding 350 m2 | 7,040 | 8,750 |
| Exceeding 350 m2 but not exceeding 400 m2 | 7,510 | 9,220 |
| Exceeding 400 m2 but not exceeding 450 m2 | 9,710 | 11,420 |
| Exceeding 450 m2 but not exceeding 500 m2 | 11,040 | 12,750 |
| Exceeding 500 m2 but not exceeding 600 m2 | 13,100 | 14,810 |
| Exceeding 600 m2 but not exceeding 700 m2 | 15,780 | 17,490 |
| Exceeding 700 m2 but not exceeding 800 m2 | 18,440 | 20,150 |
| Exceeding 800 m2 but not exceeding 900 m2 | 21,140 | 22,850 |
| Exceeding 900 m2 but not exceeding 1 000 m2 | 23,820 | 25,530 |
| Exceeding 1 000 m2 but not exceeding 2 000 m2 | 38,630 | 40,340 |
| Exceeding 2 000 m2 but not exceeding 3 000 m2 | 64,750 | 67,230 |
| Exceeding 3 000 m2 but not exceeding 4 000 m2 | 91,630 | 94,110 |
| Exceeding 4 000 m2 but not exceeding 5 000 m2 | 118,530 | 121,010 |
| Exceeding 5 000 m2 | 131,960 | 134,440 |
$2,790
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Item | Type of shop | Fee $ |
| 1. | For a fresh provision shop for the sale of food specified in any one of the following paragraphs— | 3,600 |
| (a) beef; | ||
| (b) mutton; | ||
| (c) pork; | ||
| (d) reptiles (including live reptiles); | ||
| (e) fish (including live fish); | ||
| (f) poultry (including live poultry) | ||
| 2. | For a fresh provision shop for the sale of foods specified in any 2 of the paragraphs in item 1 | 7,200 |
| 3. | For a fresh provision shop for the sale of foods specified in any 3 of the paragraphs in item 1 | 10,800 |
| 4. | For a fresh provision shop for the sale of foods specified in any 4 or more of the paragraphs in item 1 | 14,400 |
| Column 1 | Column 2 |
| Size of cold store by reference to floor area | Fee $ |
| Not exceeding 200 m2 | 7,520 |
| Exceeding 200 m2 but not exceeding 400 m2 | 11,270 |
| Exceeding 400 m2 but not exceeding 600 m2 | 18,780 |
| Exceeding 600 m2 but not exceeding 800 m2 | 26,250 |
| Exceeding 800 m2 but not exceeding 1 000 m2 | 33,780 |
| Exceeding 1 000 m2 but not exceeding 2 000 m2 | 56,330 |
| Exceeding 2 000 m2 but not exceeding 3 000 m2 | 93,710 |
| Exceeding 3 000 m2 but not exceeding 4 000 m2 | 131,350 |
| Exceeding 4 000 m2 but not exceeding 5 000 m2 | 168,680 |
| Exceeding 5 000 m2 | 187,640 |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Size of composite food shop by reference to floor area | Fee for grant of full licence $ | Fee for renewal of full licence $ |
| Not exceeding 100 m2 | 3,050 | 4,460 |
| Exceeding 100 m2 but not exceeding 150 m2 | 4,160 | 5,570 |
| Exceeding 150 m2 but not exceeding 200 m2 | 6,410 | 7,820 |
| Exceeding 200 m2 but not exceeding 250 m2 | 8,340 | 10,050 |
| Exceeding 250 m2 but not exceeding 300 m2 | 10,540 | 12,250 |
| Exceeding 300 m2 but not exceeding 350 m2 | 12,790 | 14,500 |
| Exceeding 350 m2 but not exceeding 400 m2 | 15,040 | 16,750 |
| Exceeding 400 m2 but not exceeding 450 m2 | 17,240 | 18,950 |
| Exceeding 450 m2 but not exceeding 500 m2 | 19,490 | 21,200 |
| Exceeding 500 m2 but not exceeding 600 m2 | 22,840 | 24,550 |
| Exceeding 600 m2 but not exceeding 700 m2 | 27,290 | 29,000 |
| Exceeding 700 m2 but not exceeding 800 m2 | 31,740 | 33,450 |
| Exceeding 800 m2 but not exceeding 900 m2 | 36,240 | 37,950 |
| Exceeding 900 m2 but not exceeding 1 000 m2 | 40,690 | 42,400 |
| Exceeding 1 000 m2 but not exceeding 2 000 m2 | 65,290 | 67,000 |
| Exceeding 2 000 m2 but not exceeding 3 000 m2 | 109,120 | 111,600 |
| Exceeding 3 000 m2 but not exceeding 4 000 m2 | 153,820 | 156,300 |
| Exceeding 4 000 m2 but not exceeding 5 000 m2 | 198,320 | 200,800 |
| Exceeding 5 000 m2 | 220,820 | 223,300 |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
| Item | Matter | Fee $ | |
| 1. | The grant of a temporary licence for a food business mentioned in Parts 2 to 10 of this Schedule | 220 | |
| 2. | The grant or renewal of a provisional licence for a food business mentioned in Parts 2 to 10 of this Schedule | Half of the prescribed fee for the renewal of a full licence (L.N. 162 of 2025) | |
| 3. | Any amendment to a full licence or provisional licence for the food business mentioned in Part 10 of this Schedule | 140 | |
| 4. | The issue of a duplicate of a temporary licence mentioned in item 1 | 140 | |
| 5. | The issue of a duplicate of a full licence or provisional licence for a food business mentioned in Parts 2 to 9 of this Schedule | 140 | |
| 6. | The issue of a duplicate of a full licence or provisional licence for the food business mentioned in Part 10 of this Schedule | 225 |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Item | Matter | Fee $ |
| 1. | The grant or renewal of a permission for the sale of— | |
| (a)any one of the foods specified in items 1 to 21 (other than items 17 to 19) of Schedule 2 to the Food Business Regulation | 540 | |
| (b)the food specified in item 17 of Schedule 2 to the Food Business Regulation | 1,360 | |
| (c)one or both of the foods specified in items 18 and 19 of Schedule 2 to the Food Business Regulation | 540 | |
| (d)any two or more of the foods specified in items 1 to 21 (other than items 17 to 19) of Schedule 2 to the Food Business Regulation (L.N. 158 of 2024) | 810 | |
| (e)one or both of the foods specified in items 18 and 19, and any one or more of the foods specified in items 1 to 21 (other than items 17 to 19), of Schedule 2 to the Food Business Regulation (L.N. 158 of 2024) | 810 | |
| 2. | The issue of a duplicate of a permission mentioned in item 1 | 85 |
(Schedule 3 added L.N. 84 of 2013)
In this Schedule—
frozen confection factory (冰凍甜點製造廠) means any food business which involves, within the meaning of the Frozen Confections Regulation, the manufacture of any frozen confection; Frozen Confections Regulation (《冰凍甜點規例》) means the Frozen Confections Regulation (Cap. 132 sub. leg. AC); full licence (正式牌照) means a licence granted under section 19 of the Frozen Confections Regulation; provisional licence (暫准牌照) means a licence granted under section 19A of the Frozen Confections Regulation.| Column 1 | Column 2 |
| Size of frozen confection factory by reference to floor area | Fee $ |
| Not exceeding 100 m2 | 3,740 |
| Exceeding 100 m2 but not exceeding 150 m2 | 4,690 |
| Exceeding 150 m2 but not exceeding 200 m2 | 6,580 |
| Exceeding 200 m2 but not exceeding 250 m2 | 8,450 |
| Exceeding 250 m2 but not exceeding 300 m2 | 10,290 |
| Exceeding 300 m2 but not exceeding 350 m2 | 12,200 |
| Exceeding 350 m2 but not exceeding 400 m2 | 14,070 |
| Exceeding 400 m2 but not exceeding 450 m2 | 15,940 |
| Exceeding 450 m2 but not exceeding 500 m2 | 17,830 |
| Exceeding 500 m2 but not exceeding 600 m2 | 20,660 |
| Exceeding 600 m2 but not exceeding 700 m2 | 24,340 |
| Exceeding 700 m2 but not exceeding 800 m2 | 28,130 |
| Exceeding 800 m2 but not exceeding 900 m2 | 31,860 |
| Exceeding 900 m2 but not exceeding 1 000 m2 | 35,670 |
| Exceeding 1 000 m2 but not exceeding 2 000 m2 | 56,330 |
| Exceeding 2 000 m2 but not exceeding 3 000 m2 | 93,710 |
| Exceeding 3 000 m2 but not exceeding 4 000 m2 | 131,350 |
| Exceeding 4 000 m2 but not exceeding 5 000 m2 | 168,680 |
| Exceeding 5 000 m2 | 187,640 |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
| Item | Matter | Fee $ | |
| 1. | The grant or renewal of a provisional licence | Half of the prescribed fee for a full licence | |
| 2. | The issue of a duplicate of a full licence or provisional licence | 140 |
(Schedule 4 added L.N. 84 of 2013)
In this Schedule—
full licence (正式牌照) means a licence granted under section 16 of the Milk Regulation; milk factory (奶品廠) means any food business which involves, within the meaning of the Milk Regulation, the processing or reconstitution of any milk or milk beverage; Milk Regulation (《奶業規例》) means the Milk Regulation (Cap. 132 sub. leg. AQ); provisional licence (暫准牌照) means a licence granted under section 16A of the Milk Regulation.| Column 1 | Column 2 |
| Size of milk factory by reference to floor area | Fee $ |
| Not exceeding 100 m2 | 3,740 |
| Exceeding 100 m2 but not exceeding 150 m2 | 4,690 |
| Exceeding 150 m2 but not exceeding 200 m2 | 6,580 |
| Exceeding 200 m2 but not exceeding 250 m2 | 8,450 |
| Exceeding 250 m2 but not exceeding 300 m2 | 10,290 |
| Exceeding 300 m2 but not exceeding 350 m2 | 12,200 |
| Exceeding 350 m2 but not exceeding 400 m2 | 14,070 |
| Exceeding 400 m2 but not exceeding 450 m2 | 15,940 |
| Exceeding 450 m2 but not exceeding 500 m2 | 17,830 |
| Exceeding 500 m2 but not exceeding 600 m2 | 20,660 |
| Exceeding 600 m2 but not exceeding 700 m2 | 24,340 |
| Exceeding 700 m2 but not exceeding 800 m2 | 28,130 |
| Exceeding 800 m2 but not exceeding 900 m2 | 31,860 |
| Exceeding 900 m2 but not exceeding 1 000 m2 | 35,670 |
| Exceeding 1 000 m2 but not exceeding 2 000 m2 | 56,330 |
| Exceeding 2 000 m2 but not exceeding 3 000 m2 | 93,710 |
| Exceeding 3 000 m2 but not exceeding 4 000 m2 | 131,350 |
| Exceeding 4 000 m2 but not exceeding 5 000 m2 | 168,680 |
| Exceeding 5 000 m2 | 187,640 |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | |
| Item | Matter | Fee $ | |
| 1. | The grant or renewal of a provisional licence | Half of the prescribed fee for a full licence | |
| 2. | The issue of a duplicate of a full licence or provisional licence | 140 |
(Schedule 5 added L.N. 84 of 2013)
In this Schedule—
ashes (骨灰) has the meaning given by section 3 of the Cremation and Gardens of Remembrance Regulation; (L.N. 14 of 2019) Cremation and Gardens of Remembrance Regulation (《火葬及紀念花園規例》) means the Cremation and Gardens of Remembrance Regulation (Cap. 132 sub. leg. M); garden of remembrance (紀念花園) means a garden of remembrance specified in Part 7 of the Fifth Schedule to the Ordinance; Government crematorium (政府火葬場) means a Government crematorium specified in Part 5 of the Fifth Schedule to the Ordinance; large niche (大型龕位) means a niche— (a)that is located at a Government crematorium or columbarium; and (b)that is capable of holding 4 containers; (L.N. 14 of 2019) Public Cemeteries Regulation (《公眾墳場規例》) means the Public Cemeteries Regulation (Cap. 132 sub. leg. BI); public cemetery (公眾墳場) means a public cemetery specified in Part 1 of the Fifth Schedule to the Ordinance; (L.N. 14 of 2019) standard niche (標準龕位) means a niche— (a)that is located at a Government crematorium or columbarium; and (b)that is capable of holding 2 containers. (L.N. 14 of 2019)| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Item | Matter | Fee |
| 1. | The cremation in any Government crematorium under section 9 of the Cremation and Gardens of Remembrance Regulation of— | |
| (a)the human remains of a person aged 12 or above | $1,220 | |
| (b)the human remains of a person aged below 12 | $650 | |
| (c)the skeletal remains of a person | $90 | |
| 2. | The permanent deposit of ashes under section 13 of the Cremation and Gardens of Remembrance Regulation in a standard niche or a large niche (L.N. 14 of 2019) | $1 |
| 2A. | The deposit of ashes for a period stipulated by the Director of Food and Environmental Hygiene under section 13 of the Cremation and Gardens of Remembrance Regulation— | |
| (a)in a standard niche | $120 per year | |
| (b)in a large niche (L.N. 14 of 2019) | $150 per year | |
| 2B. | The deposit of an additional set of ashes in a standard niche or a large niche (L.N. 14 of 2019) | $140 |
| 3. | The temporary deposit of ashes at a Government crematorium after the expiry of the period allowed by the officer in charge under section 13(2) of the Cremation and Gardens of Remembrance Regulation (L.N. 14 of 2019) | $80 per month |
| 4. | The permission granted under section 14 or 21 of the Cremation and Gardens of Remembrance Regulation for the placing of each monument, commemorative tablet, inscription, receptacle for flowers or other ornament or the planting of each tree, shrub or plant of any kind in a Government crematorium or garden of remembrance | $90 |
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Item | Matter | Fee $ |
| 1. | The burial of human remains (excluding skeletal remains) in any public cemetery under section 12 of the Public Cemeteries Regulation of— | |
| (a)a person aged 12 or above | 3,190 | |
| (b)a person aged below 12 | 2,605 | |
| 2. | The burial of skeletal remains of a person in any public cemetery under section 12 of the Public Cemeteries Regulation | 6,305 |
$120
(Schedule 6 added L.N. 84 of 2013)
In this Schedule—
Slaughterhouses Regulation (《屠房規例》) means the Slaughterhouses Regulation (Cap. 132 sub. leg. BU).| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Item | Matter | Fee $ |
| 1. | The issue or renewal of a licence for the use or occupation of premises as a slaughterhouse under the Slaughterhouses Regulation for bovine animals and solipeds with the maximum number permitted to be slaughtered each day in aggregate— | |
| (a)not exceeding 150 | 9,350 | |
| (b)exceeding 150 but not exceeding 200 | 12,480 | |
| (c)exceeding 200 but not exceeding 250 | 15,570 | |
| (d)exceeding 250 but not exceeding 300 | 18,700 | |
| (e)exceeding 300 but not exceeding 350 | 21,830 | |
| (f)exceeding 350 | 24,930 | |
| 2. | The issue or renewal of a licence for the use or occupation of premises as a slaughterhouse under the Slaughterhouses Regulation for swine, goats and sheep with the maximum number permitted to be slaughtered each day in aggregate— | |
| (a)not exceeding 500 | 20,800 | |
| (b)exceeding 500 but not exceeding 1 000 | 41,560 | |
| (c)exceeding 1 000 but not exceeding 1 500 | 62,370 | |
| (d)exceeding 1 500 but not exceeding 2 000 | 83,150 | |
| (e)exceeding 2 000 but not exceeding 2 500 | 103,960 | |
| (f)exceeding 2 500 but not exceeding 3 000 | 124,730 | |
| (g)exceeding 3 000 but not exceeding 3 500 | 145,530 | |
| (h)exceeding 3 500 but not exceeding 4 000 | 166,300 | |
| (i)exceeding 4 000 but not exceeding 4 500 | 187,100 | |
| (j)exceeding 4 500 | 207,880 | |
| 3. | Any amendment to a licence mentioned in items 1 and 2 | 140 |
| 4. | The issue of a duplicate of a licence mentioned in items 1 and 2 | 180 |
| 5. | Examination of each carcass or dressed carcass and offal under the Slaughterhouses Regulation— | |
| (a)in the case of a bovine animal or soliped | 19.8 | |
| (b)in the case of a swine, goat or sheep | 13 |
(Schedule 7 added L.N. 84 of 2013)
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Item | Matter | Fee $ |
| 1. | The grant or renewal of a licence for a commercial bathhouse under the Commercial Bathhouses Regulation (Cap. 132 sub. leg. I) | 3,120 |
| 2. | The grant or renewal of a licence for a funeral parlour under the Funeral Parlours Regulation (Cap. 132 sub. leg. AD) | 31,060 |
| 3. | The grant or renewal of a licence for an offensive trade under the Offensive Trades Regulation (Cap. 132 sub. leg. AX) | 3,120 |
| 4. | The grant or renewal of a licence for a swimming pool under the Swimming Pools Regulation (Cap. 132 sub. leg. CA) | 3,380 |
| 5. | The grant or renewal of a licence for an undertaker of burials referred to in the Undertakers of Burials Regulation (Cap. 132 sub. leg. CB) | 8,290 |
| 6. | Any amendment to a licence mentioned in items 1 to 5 | 140 |
| 7. | The issue of a duplicate of a licence mentioned in items 1 to 5 | 140 |
(Schedule 8 added L.N. 84 of 2013)