Declaration of Markets Notice
[8 June 1979]
(Format changes—E.R. 4 of 2019)
The markets specified in the Schedule hereto are declared to be markets to which the principal Ordinance applies.
| Name of Market | Name in Chinese | |
| Aberdeen Market, Urban Council Aberdeen Complex | 香港仔街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Aldrich Bay Market | 愛秩序灣街市 (L.N. 179 of 2008) | |
| Ap Lei Chau Market, Ap Lei Chau Complex | 鴨脷洲街市,鴨脷洲市政大廈 (78 of 1999 s. 7) | |
| Bowrington Road Market | 鵝頸街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Causeway Bay Market | 銅鑼灣街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Centre Street Market | 正街街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Chai Wan Kok Cooked Food Market | 柴灣角熟食市場 (L.N. 242 of 1979) | |
| Chai Wan Market | 柴灣街市 (L.N. 44 of 2001) | |
| Cheung Chau Cooked Food Market | 長洲熟食市場 (L.N. 113 of 1991) | |
| Cheung Chau Market | 長洲街市 (L.N. 113 of 1991) | |
| Cheung Sha Wan Cooked Food Market | 長沙灣熟食市場 (78 of 1999 s. 7) | |
| Cheung Tat Road Cooked Food Market | 長達路熟食市場 (L.N. 99 of 1987) | |
| Choi Hung Road Market | 彩虹道街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Electric Road Market | 電氣道街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Fa Yuen Street Market | 花園街街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Fo Tan Cooked Food Market (East) | 火炭東熟食市場 (L.N. 98 of 1982) | |
| Fo Tan Cooked Food Market (West) | 火炭西熟食市場 (L.N. 98 of 1982) | |
| Haiphong Road Temporary Market | 海防道臨時街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Heung Che Street Market | 香車街街市 | |
| Hung Cheung Cooked Food Market | 洪祥熟食市場 (L.N. 180 of 1979) | |
| Hung Hom Market, Hung Hom Complex | 紅磡街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Hung Shui Kiu Temporary Market | 洪水橋臨時街市 (L.N. 293 of 1986) | |
| Java Road Market | 渣華道街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Ka Ting Cooked Food Market | 嘉定熟食市場 (L.N. 152 of 1983) | |
| Kam Tin Market | 錦田街市 | |
| Kik Yeung Road Cooked Food Market | 擊壤路熟食市場 (L.N. 156 of 1981) | |
| Kin Wing Cooked Food Market | 建榮熟食市場 (L.N. 180 of 1979) | |
| Kin Yip Street Cooked Food Market | 建業街熟食市場 (L.N. 150 of 1985) | |
| Kowloon City Market | 九龍城街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Kut Shing Street Cooked Food Market | 吉勝街熟食市場 (78 of 1999 s. 7) | |
| Kwai Shun Street Cooked Food Market | 葵順街熟食市場 (L.N. 347 of 1988) | |
| Kwu Tung Market Shopping Centre | 古洞街市購物中心 (L.N. 280 of 1985) | |
| Kwun Chung Market, Kwun Chung Complex | 官涌街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Kwun Tong Ferry Concourse Cooked Food Market | 觀塘碼頭熟食市場 (78 of 1999 s. 7) | |
| Lai Wan Market | 荔灣街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Lam Tei Market | 藍地街市 | |
| Lau Fau Shan Market | 流浮山街市 | |
| Lei Yue Mun Market | 鯉魚門街市 (L.N. 195 of 2002) | |
| Lockhart Road Market | 駱克道街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Luen Wo Hui Market | 聯和墟街市 (L.N. 96 of 2002) | |
| Mong Kok Cooked Food Market | 旺角熟食市場 (L.N. 125 of 2005) | |
| Mui Wo Cooked Food Market | 梅窩熟食市場 (L.N. 357 of 1985) | |
| Mui Wo Market | 梅窩街市 (L.N. 110 of 1993) | |
| Nam Long Shan Road Cooked Food Market | 南朗山道熟食市場 (78 of 1999 s. 7) | |
| Ngau Chi Wan Market | 牛池灣街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Ngau Tau Kok Market | 牛頭角街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| North Kwai Chung Market | 北葵涌街市 (L.N. 112 of 1984) | |
| North Point Market | 北角街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| On Ching Road Flower Market | 安靜道生花街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Pei Ho Street Market | 北河街街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Peng Chau Market | 坪洲街市 (L.N. 12 of 1999) | |
| Plover Cove Road Market | 寶湖道街市 (L.N. 403 0f 1990) | |
| Po On Road Market | 保安道街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Quarry Bay Market | 鰂魚涌街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Queen Street Cooked Food Market | 皇后街熟食市場 (L.N. 144 of 2004) | |
| Sai Kung Market | 西貢街市 (L.N. 52 of 1985) | |
| Sai Wan Ho Market | 西灣河街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Sai Ying Pun Market | 西營盤街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| San Hui Market | 新墟街市 (L.N. 383 of 1982) | |
| Sha Tau Kok Market | 沙頭角街市 | |
| Sha Tin Market | 沙田街市 (L.N. 51 of 1980; L.N. 374 of 1991) | |
| Sham Tseng Temporary Market | 深井臨時街市 (L.N. 160 of 1984) | |
| Shau Kei Wan Market | 筲箕灣街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Shek Tong Tsui Market, Shek Tong Tsui Complex | 石塘咀街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Shek Wu Hui Market | 石湖墟街市 (L.N. 483 of 1994) | |
| Sheung Fung Street Market | 雙鳳街街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Sheung Wan Market | 上環街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Shui Wo Street Market | 瑞和街街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Smithfield Market | 士美非路街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Stanley Waterfront Mart | 赤柱海濱小賣亭 (L.N. 256 of 2006) | |
| Sze Shan Street Cooked Food Market | 四山街熟食市場 (78 of 1999 s. 7) | |
| Tai Kiu Market | 大橋街市 (L.N. 288 of 1984) | |
| Tai Kok Tsui Market | 大角咀街市 (L.N. 147 of 2005) | |
| Tai O (Lantau) Market | 大澳街市 | |
| Tai Po Hui Market | 大埔墟街市 (L.N. 118 of 2004) | |
| Tai Shing Street Market | 大成街街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Tai Tong Road Cooked Food Market | 大棠道熟食市場 (L.N. 280 of 1985) | |
| Tai Wai Market | 大圍街市 (L.N. 150 of 1985) | |
| Tai Yuen Street Cooked Food Market | 大圓街熟食市場 (L.N. 49 of 1984) | |
| Tang Lung Chau Market | 燈籠洲街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Tin Wan Market | 田灣街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| To Kwa Wan Market | 土瓜灣街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Tsing Yeung Cooked Food Market | 青楊熟食市場 (L.N. 348 of 1983) | |
| Tsing Yi Market | 青衣街市 (L.N. 185 of 1999) | |
| Tsuen King Circuit Market | 荃景圍街市 (L.N. 348 of 1988) | |
| Tsuen Wan Market | 荃灣街市 (L.N. 168 of 1981) | |
| Tsun Yip Cooked Food Market | 駿業熟食市場 (78 of 1999 s. 7) | |
| Tui Min Hoi Market | 對面海街市 (L.N. 403 of 1982) | |
| Tung Chau Street Temporary Market | 通州街臨時街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Tung Yick Market | 同益街市 (L.N. 404 of 1990) | |
| Tung Yuen Street Cooked Food Market | 東源街熟食市場 (78 of 1999 s. 7) | |
| Wan Chai Market | 灣仔街市 (L.N. 183 of 2008) | |
| Wing Fong Street Market | 榮芳街街市 (L.N. 402 of 1982) | |
| Wo Yi Hop Road Cooked Food Market | 和宜合道熟食市場 (L.N. 62 of 1984) | |
| Wong Nai Chung Market | 黃泥涌街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Yan Oi Market | 仁愛街市 (L.N. 63 of 1983) | |
| Yau Ma Tei Market | 油蔴地街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Yee On Street Market | 宜安街街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Yeung Uk Road Market | 楊屋道街市 (L.N. 396 of 1989) | |
| Yue Kwong Road Market | 漁光道街市 (78 of 1999 s. 7) | |
| Yue Wan Market | 漁灣街市 (78 of 1999 s. 7) |
(L.N. 43 of 1995; L.N. 164 of 1996; L.N. 263 of 2000; L.N. 140 of 2001; L.N. 198 of 2003; L.N. 168 of 2004; L.N. 18 of 2005; L.N. 39 of 2006; L.N. 10 of 2007; L.N. 180 of 2008; L.N. 205 of 2009; L.N. 105 of 2013; L.N. 109 of 2014)