Fire Services Department (Reports and Certificates) Regulations
[6 January 1961]
(Format changes—E.R. 1 of 2015)
These regulations may be cited as the Fire Services Department (Reports and Certificates) Regulations.
In these regulations—
fire safety (fire service installation) certificate (消防安全(消防裝置)證明書) has the meaning given by section 2 of the Registered Fire Engineers Regulation; fire safety requirement (消防安全規定), in relation to any scheduled premises, has the meaning given by section 2 of the Registered Fire Engineers Regulation, but does not include the requirement that is issued under section 27(1)(c) of that Regulation for the premises; fire safety (ventilating system) certificate (消防安全(通風系統)證明書) has the meaning given by section 2 of the Registered Fire Engineers Regulation; Registered Fire Engineers Regulation (《註冊消防工程師規例》) means the Fire Services (Registered Fire Engineers) Regulation; scheduled premises (表列處所) has the meaning given by section 2 of the Registered Fire Engineers Regulation.The Director may make, and with the consent of the Chief Secretary for Administration, given either generally or in any particular case, issue to any person applying therefor in writing and upon payment of the appropriate fee prescribed by these regulations,— (L.N. 362 of 1997)
a report on any fire or other calamity attended by the Fire Services Department;
a report on any damage caused by fire to any premises, vessel or other property;
a report or a certificate relating to the structure or condition of any premises, vessel or other property, in relation to fire risks or fire precautions.
The fees specified in the third column of the following Table shall be payable to the Director in respect of the making and issue of a report or a certificate respectively specified in the second column of such Table—
| 1. | Report on fire or other calamity attended by the Fire Services Department | $325 | |||||
| (b) | (Repealed L.N. 127 of 1987) | ||||||
| (c)-(d) | (Repealed L.N. 95 of 1997) | ||||||
| 2. | Certificate required for compliance with— | ||||||
| (a) | section 16(1)(b) of the Buildings Ordinance (Cap. 123) | $405 | |||||
| (b) | section 21(6)(d) of the Buildings Ordinance (Cap. 123)— | ||||||
| (i) | domestic building not exceeding 20 000 m2 in gross floor area | $2,380 | |||||
| (ii) | domestic building exceeding 20 000 m2 in gross floor area | $3,730 | |||||
| (iii) | non-domestic building not exceeding 20 000 m2 in gross floor area | $4,130 | |||||
| (iv) | non-domestic building exceeding 20 000 m2 in gross floor area | $10,150 | |||||
| 3. | Certificate and other evidence required for compliance with section 33B of the Food Business Regulation (Cap. 132 sub. leg. X)— | ||||||
| (a) | general restaurant or light refreshment restaurant not exceeding 230 m2 in gross floor area— | | |||||
| (i) | fire safety requirement certificate | $1,370 | |||||
| (ii) | fire safety (fire service installation) certificate | $860 | |||||
| (iii) | fire safety (ventilating system) certificate | $1,410 | |||||
| (b) | general restaurant or light refreshment restaurant exceeding 230 m2 in gross floor area but not exceeding 2 000 m2 in gross floor area— | | |||||
| (i) | fire safety requirement certificate | $1,620 | |||||
| (ii) | fire safety (fire service installation) certificate | $1,040 | |||||
| (iii) | fire safety (ventilating system) certificate | $1,710 | |||||
| (c) | general restaurant or light refreshment restaurant exceeding 2 000 m2 in gross floor area— | | |||||
| (i) | fire safety requirement certificate | $1,710 | |||||
| (ii) | fire safety (fire service installation) certificate | $1,200 | |||||
| (iii) | fire safety (ventilating system) certificate | $2,480 | |||||
| (d) | food factory (whether or not for preparation of bakery products only), factory canteen or composite food shop not exceeding 230 m2 in gross floor area— | | |||||
| (i) | fire safety requirement certificate | $1,030 | |||||
| (ii) | fire safety (fire service installation) certificate | $840 | |||||
| (iii) | fire safety (ventilating system) certificate | $1,410 | |||||
| (e) | food factory (whether or not for preparation of bakery products only), factory canteen or composite food shop exceeding 230 m2 in gross floor area but not exceeding 2 000 m2 in gross floor area— | | |||||
| (i) | fire safety requirement certificate | $1,290 | |||||
| (ii) | fire safety (fire service installation) certificate | $1,020 | |||||
| (iii) | fire safety (ventilating system) certificate | $1,710 | |||||
| (f) | food factory (whether or not for preparation of bakery products only), factory canteen or composite food shop exceeding 2 000 m2 in gross floor area— | | |||||
| (i) | fire safety requirement certificate | $1,390 | |||||
| (ii) | fire safety (fire service installation) certificate | $1,170 | |||||
| (iii) | fire safety (ventilating system) certificate | $2,480 | |||||
| 4. | Certificate required for compliance with— | ||||||
| (a) | regulation 3(3)(b) of the Places of Public Entertainment Regulations (Cap. 172 sub. leg. A) | $1,640 | |||||
| (b) | regulation 162(9)(c) of the Places of Public Entertainment Regulations (Cap. 172 sub. leg. A) | $1,190 | |||||
| 5. | Certificate required for compliance with section 7(1)(b)(ii) of the Child Care Services Ordinance (Cap. 243) | $1,500 | |||||
| 6. | Certificate required for compliance with section 12(1)(c) of the Education Ordinance (Cap. 279) | $1,500 | |||||
| 7. | Certificate required for compliance with any of the provisions of any other enactment | $1,500 | |||||
| Note: | (1) | For the purposes of item 2, the gross floor area of a building is the area contained within the external walls of the building measured at each floor level (including any floor below the level of the ground), together with the area of each balcony in the building, which is calculated from the overall dimensions of the balcony (including the thickness of the sides thereof), and the thickness of the external walls of the building. | |||||
| (2) | For the purposes of item 3, the gross floor area is the roofed-over area used exclusively for the business of the restaurant, food factory (whether or not for preparation of bakery products only), factory canteen or composite food shop. It includes store-rooms, cold storage chambers, staff changing rooms, offices, air-conditioning engine rooms, working areas, kitchens, lavatories, lift lobbies, stair halls and any space used exclusively by the restaurant, food factory (whether or not for preparation of bakery products only), factory canteen or composite food shop. | ||||||
(L.N. 230 of 1976; L.N. 87 of 1984; L.N. 127 of 1987; L.N. 408 of 1993; L.N. 543 of 1994; L.N. 34 of 1997; L.N. 95 of 1997; 78 of 1999 s. 7; 32 of 2000 s. 27; L.N. 100 of 2006; L.N. 104 of 2014; L.N. 158 of 2025)
The amended Regulations do not apply in relation to a specified application made before the commencement date in relation to any of the premises specified in item 3 of the Table in regulation 3 of the pre-amended Regulations (subject application).
The pre-amended Regulations continue to apply in relation to the subject application as if the 2025 Amendment Regulation had not been made.
In this regulation—
2025 Amendment Regulation (《2025年修訂規例》) means the Fire Services Department (Reports and Certificates) (Amendment) Regulation 2025; amended Regulations (《經修訂規例》) means these regulations as amended by the 2025 Amendment Regulation; *commencement date (生效日期) means the date on which the 2025 Amendment Regulation comes into operation; pre-amended Regulations (《原有規例》) means these regulations as in force immediately before the commencement date; specified application (指明申請) has the meaning given by section 2 of the Registered Fire Engineers Regulation.